| Prisudvikling, arbejdstid.- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timeløn faglært | Arbejdstid timer | 1 kg rugbrød | 1/4 kg smør | 1 l mælk | ½ kg kaffe | 1 pilsner øl |
|
| 1880 | 0,27 | 64 | 0,16 | 0,50 | 0,06 | 0,90 | 0,08 |
| 1900 | 0,40 | 60 | 0,14 | 0,50 | 0,14 | 1,80 | 0,11 |
| 1905 | 0,46 | 60 | 0,13 | 0,50 | 0,14 | 1,14 | 0,11 |
| 1910 | 0,50 | 58 | 0,15 | 0,53 | 0,14 | 1,05 | 0,11 |
| 1915 | 0,61 | 56 | 0,22 | 0,70 | 0,17 | 1,22 | 0,13 |
| 1920 | 2,23 | 48 | 0,23 | 1,70 | 0,48 | 2,71 | 0,29 |
| 1925 | 1,79 | 48 | 0,36 | 1,50 | 0,42 | 2,87 | 0,30 |
| 1930 | 1,61 | 48 | 0,19 | 0,71 | 0,25 | 1,94 | 0,28 |
| 1935 | 1,55 | 48 | 0,19 | 0,52 | 0,26 | 2,30 | 0,30 |
| 1940 | 1,92 | 48 | 0,23 | 0,87 | 0,39 | 2,34 | 0,41 |
| 1950 | 3,70 | 48 | 0,30 | 1,56 | 0,50 | 7,12 | 0,61 |
| 1955 | 4,93 | 48 | 0,58 | 1,95 | 0,68 | 9,29 | 0,79 |
| 1960 | 7,33 | 45 | 0,72 | 1,79 | 0,76 | 9,09 | 0,83 |
| 1964 | 13,00 | 45 | 0,89 | 2,35 | 0,93 | 11,31 | 1,16 |
| 1968 | 15,73 | 42,50 | 1,26 | 2,89 | 1,21 | 11,37 | 1,59 |
| 1975 | 39,09 | 41,75 | 2,71 | 4,98 | 2,30 | 13,95 | 2,28 |
| 1982 | 78,24 | 40 | 5,53 | 8,26 | 4,62 | 30,61 | 3,88 |
| 1986 | 97,34 | 40 | 5,70 | 9,29 | 5,56 | 37,12 | 4,86 |
| 1991 | 124,00 | 37 | 7,97 | 9,75 | 6,16 | 25,85 | 5,38 |
| 2004 | 162,40 | 37 | 11,95 | 11,85 | 6,85 | 29,95 | 5,25 |
| 2010 | 16,94 | ||||||
| Kilde:Industrimuseet | |||||||
