Bjørnbaksminde

Oplysninger om ejendommen:
Adresser: Skatte- og adressebog 1920-21 Bjørnbaksvej 2, ejendomsvurdering 1932 Kirkevej 8 og ejendomsvurdering 1936 Kirkevej 11
Td (tønder) |
Skp (skæpper) |
Fk (fjerdingkar) |
Alb (album) |
||
Matr. 6t udstykket fra 6i 4.4.1903 | “ | “ | 1 | ¾ | |
Matr. 6ae udstykket fra 6i 9.4.1910 | “ | 1 | 1 | 1 | 6cp udstykket herfra 12.3.1926 med 3 fk |
Matr. 25s udstykket fra 25i 9.4.1910 | “ | 1 | 2 | ¼ | (frasalg 1911-19) |
Matr. 6ar udstykket fra 6i 20.4.1917 | “ | “ | “ | 2¾ | 6cq udstykket herfra 12.3.1926 med ½ alb |
Matr. 6at udstykket fra 6e 1.10.1918 | “ | “ | “ | ½ | |
Matr. 6au udstykket fra 6g 1.10.1918 | “ | “ | “ | ¾ | |
Tilbage ved ejendoms-vurderingerne 1932 og 1936 | |||||
Matr. 6ae, 6ar og 25s | “ | “ | 1 | 1¾ |
Ejere:
Skøde til Morten Nielsen på matr. 6t lyst 25.7.1903
Skøde til gartner Christian Christensen på matr. 6t, 6ae og 25s lyst 25.3.1911
Skøde til samme på matr. 6at og 6au lyst 29.10.1919
Skøde til samme på matr. 6ar lyst 12.1.1918 (fra Karl Andersen)
Skøde til Viby Kommune på 6cp, 6cq, 6t, 6at og 6au lyst 31.3.1926
Forsikringsoplysninger:
Ingen