Her er en underside til min Sandkasse
Når du starter Word 2007, så ser du ”normal-skabelonen” og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger vedr:
- Skrifttype og størrelse
- Margener
- Linjeafstand
- Papirstørrelse
Disse ting kan du selvfølgelig selv indstille, som du vil. Og du kan også gemme dem som standard-indstilling i din ”egen” normal-skabelon på din private computer. Du lærer også her at indsætte billeder og tegninger.
Denne opskrift er indsat i Editoren direkte fra Word (ctrl c + ctrl v):
Mandelpaté
| Ingredienser: | Fremgangsmåde: |
| 150 g porrer250 g champignonsalt og peber100 g mandler1 dl rasp1 dl fløde eller mælk2 æg2 fed hvidløg2 spsk olivenolie | Porrerne renses og snittes fint. Champignonerne renses og finthakkes.Porrerne svitses i lidt olivenolie med presset hvidløg. Champignonerne svitses med. Smages til med salt og peber.Blandingen afkøles og tilsættes de malede mandler, raspen og fløden eller mælken. Æggene tilsættes et ad gangen.Farsen kommes i en smurt form, drysses med skivede mandler og bages i 45 min. ved 200°.Serveres med kartoffelfad grønne bønner og brød. |
| Ansat | Varenr | Varenavn | kr. ex.moms | nnn |
|---|---|---|---|---|
| 1920-1936 | 1000 | 32mb PC100 8ns | 318.4 | aaa |
| 1859-1888 | 1001 | 64mb PC100 8ns | 583.2 | bbb |
| 1905-1920 | 1002 | 128mb PC100 8ns | 1118.4 | ccc |
| 1936-1944 | 1003 | 256mb PC100 8ns | 2718.4 | kkk |
| 1966-1980 | 1004 | 256mb PC100 MCT ECC | 3998.4 | yyy |
| 1894-1898 | 1005 | AMD K6-2 450mhz | 462.4 | yyy |
| 1865-1868 | 1006 | AMD K6-2 475mhz | 478.4 | mmm |
| 1912-1932 | 1007 | AMD K6-2 500mhz | 638.4 | nnn |
| 1954-1962 | 1008 | AMD K6-3 400mhz | 638.4 | vvv |
| 1933-1944 | 1009 | AMD K6-3 450mhz | 1118.4 | www |
| 1986-2006 | 1010 | AMD K6-3 500mhz | 1598.4 | www |
| 1997-2012 | 1011 | AMD K7 500mhz | 1438.4 | www |
| 1951-1962 | 1012 | AMD K7 550mhz | 1638.4 | aaa |
| 1944-1960 | 1013 | AMD K7 600mhz | 1918.4 | aaa |
| 1967-1968 | 1014 | AMD K7 650mhz | 2238.4 | aaa |
| 1952-1963 | 1015 | AMD K7 700mhz | 3838.4 | aaa |
| 2000-2009 | 1016 | AMD K7 750mhz | 4638.4 | bbb |
| 1878-1890 | 1017 | Intel Celeron 400mhz | 598.4 | kkk |
| 1936-1942 | 1018 | Intel Celeron 433mhz | 630.4 | kkk |
[ezcol_1quarter]Her ses en enkelt quater Column[/ezcol_1quarter]
[ezcol_1third]
[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]Her ser du en lille bamsefamilie, der er lidt opmærksom på hvad mon nu fotografen kan finde på af narrestreger[/ezcol_2third_end]
Her er indsat 4 stk. Quater Column, nr. 1 og 3 er tilføjet billede, nr. 2 og 4 er tilføjet to tomme karrakterer (mellemrum)
[ezcol_1quarter]
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter] [/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end] [/ezcol_1quarter_end]