År | Viby sogn | Fredens sogn | Ravnsbjerg sogn | Viby Kommune i alt | Se Noter: |
---|---|---|---|---|---|
1845 | 617 | 617 | |||
1850 | 642 | 642 | |||
1855 | 781 | 781 | |||
1860 | 855 | 855 | |||
1870 | 1.362 | 1.362 | |||
1874 | 1 | ||||
1880 | 886 | 886 | |||
1890 | 1.389 | 1.389 | |||
1899 | 2 | ||||
1901 | 880 | 880 | |||
1906 | 1.256 | 1.256 | |||
1911 | 2.104 | 2.104 | |||
1916 | 2.949 | 2.949 | |||
1925 | 5.004 | 5.004 | |||
1930 | 6.242 | 6.242 | |||
1945 | 8.751 | 8.751 | |||
1947 | 9.506 | 9.506 | |||
1948 | 9.739 | 9.739 | |||
1949 | 9.913 | 9.913 | |||
1950 | 10.117 | 10.117 | |||
1951 | 10.468 | 10.468 | |||
1952 | 10.801 | 10.801 | |||
1953 | 11.454 | 11.454 | |||
1954 | 12.293 | 12.293 | |||
1955 | 13.040 | 13.040 | |||
1956 | 13.419 | 13.419 | |||
1957 | 13.901 | 13.901 | |||
1958 | 14.051 | 14.051 | |||
1959 | 14.679 | 14.679 | |||
1960 | 8.547 | 6.489 | 15.036 | 3 | |
1961 | 0 | 0 | 15.805 | ||
1962 | 9.095 | 7.078 | 16.204 | ||
1963 | 9.141 | 7.243 | 16.737 | ||
1964 | 9088 | 7818 | 17.057 | ||
1965 | 9.218 | 8.174 | 17.392 | ||
1966 | 9.617 | 8.140 | 17.981 | ||
1967 | 9.682 | 8.463 | 18.127 | ||
1968 | 10.267 | 8.546 | 20.098 | 4 | |
1969 | 12.493 | 8.594 | 22.302 | ||
1970 | 15.428 | 8.474 | 23.902 | 5 | |
1971 | 16.259 | 8.182 | 24.441 | ||
1972 | 16.656 | 8.154 | 24.810 | ||
1973 | 16.510 | 7.896 | 24.406 | ||
1974 | 16.276 | 7.743 | 24.019 | ||
1975 | 16.216 | 7.597 | 23.813 | ||
1976 | 15.834 | 7.437 | 23.271 | 6 | |
1977 | 7.637 | 7.197 | 7.763 | 22.597 | |
1978 | 7.600 | 7.018 | 7.771 | 22.389 | |
1979 | 7.456 | 6.975 | 7.690 | 22.121 | |
1980 | 7.391 | 6.853 | 7.632 | 21.876 | |
1981 | 7.330 | 6.837 | 7.591 | 21.758 | |
1982 | 7.301 | 6.838 | 7.529 | 21.668 | |
1983 | 7.240 | 6.764 | 7.705 | 21.709 | |
1984 | 7.150 | 6.764 | 7.761 | 21.675 | |
1985 | 7.141 | 6.700 | 7.836 | 21.677 | |
1986 | 6.984 | 6.712 | 7.926 | 21.622 | |
1987 | 6.887 | 6.653 | 7.853 | 21.393 | |
1988 | 6.835 | 6.636 | 7.816 | 21.287 | |
1989 | 6.834 | 6.619 | 7.651 | 21.104 | |
1990 | 6.740 | 6.645 | 7.577 | 20.962 | |
1991 | 6.795 | 6.706 | 7.576 | 21.077 | |
1992 | 6.819 | 6.730 | 7.572 | 21.121 | |
1993 | 6.853 | 6.771 | 7.519 | 21.143 | |
1994 | 6.913 | 6.850 | 7.568 | 21.331 | |
1995 | 7.020 | 6.852 | 7.638 | 21.510 | |
1996 | 7.047 | 6.875 | 7.734 | 21.656 | |
1997 | 7.110 | 6.886 | 7.699 | 21.695 | |
1998 | 6.951 | 7.111 | 7.672 | 21.734 | |
1999 | 6.936 | 7.030 | 7.674 | 21.640 | |
2000 | 7.269 | 6.961 | 7.780 | 22.010 | |
2001 | 7.225 | 6.951 | 7.920 | 22.096 | |
2002 | 7.287 | 6.967 | 7.975 | 22.229 | |
2003 | 7.276 | 7.012 | 7.873 | 22.161 | |
2004 | 7.261 | 6.924 | 7.877 | 22.062 | |
2005 | 7.397 | 6.994 | 7.771 | 22.162 | |
2006 | 7.377 | 6.906 | 7.758 | 22.041 | |
2007 | 7.545 | 6.883 | 7.834 | 22.262 | |
2008 | 7.588 | 6.972 | 7.847 | 22.407 | |
2009 | 7.573 | 7.067 | 8.129 | 22.769 | |
2010 | 7.629 | 7.057 | 8.630 | 23.316 | |
2011 | 7.812 | 7.024 | 8.772 | 23.608 | |
2012 | 7.981 | 7.053 | 8.819 | 23.853 | |
2013 | 8.043 | 7.057 | 8.891 | 23.991 | |
2014 | 8.192 | 7.144 | 8.882 | 24.218 | |
2015 | 8.219 | 7.215 | 8.844 | 24.278 | |
2016 | 8.270 | 7.287 | 8.886 | 24.443 | |
2017 | 8.925 | 7.316 | 8.939 | 25.180 | |
2018 | 8.977 | 7.299 | 9.027 | 25.303 | |
2019 | 8.983 | 7.338 | 8994 | 25.315 | |
2020 | 8.767 | 7.250 | 8.954 | 24.971 | |
2021 | 8.672 | 7.241 | 8.746 | 24.659 | |
2022 | 8.614 | 7.292 | 8.723 | 24.629 |
Noter:
- 1874: Frederiksbjerg bydelen indlemmes fra Viby kommune til Aarhus kommune med ca. 2000 personer.
- 1899: Marselisborg Hovedgård indlemmes fra Viby kommune til Aarhus kommune med ca. 900 personer.
- 1960: Fredens sogn udskilles fra Viby sogn.
- Vibyborger nr. 20.000 født den 16. december 1968.
- 1. april 1970: Viby ophører som selvstændig kommune.
- 1976: Ravnsbjerg sogn udskilles fra Viby sogn.
Kilde: Statistisk årbog Aarhus kommune og Danmarks Statistik.